Használati Statisztika: arrakis6.dlweb.hu

Vizsgálati idõszak: May 2021
Készült: 01-jún-2021 06:28 CEST

[Napi Statisztika] [Óránkénti Statisztika] [URLs] [Belépés] [Kilépés] [Oldalak] [Hivatkozások] [Keresés] [Felhasználók] [Böngészõk] [Locations]

Havi Statisztika: May 2021
Összes Találat 2341625
Összes File 2288229
Összes Lapok 2325100
Összes Látogatók 60350
Total kB Files 121553749
Total kB In 0
Total kB Out 0
Összes különbözõ Oldal 18294
Összes különbözõ URL 407
Összes különbözõ Hivatkozás 27733
Összes különbözõ Felhasználónevek 1
Összes különbözõ Felhasználó böngészõje 1610
. Átlag Maximum
Találat/óra 3147 7635
Találat/nap 75536 131191
File/nap 73813 129763
Lap/nap 75003 130799
Látogató/nap 1946 2533
kB Files per Day 3921089 11647104
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Válaszkódok általi találatok
Undefined response code 3
Code 200 - OK 2288229
Code 206 - Partial Content 155
Code 301 - Moved Permanently 591
Code 302 - Found 4468
Code 304 - Not Modified 2016
Code 400 - Bad Request 144
Code 401 - Unauthorized 14
Code 403 - Forbidden 1701
Code 404 - Not Found 23161
Code 408 - Request Timeout 21143

Napi használat: May 2021

Napi Statisztika: May 2021
Nap Találatok File-ok Lapok Látogatók Oldalak kB F kB In kB Out
1 78040 3,33% 75972 3,32% 77051 3,31% 1839 3,05% 950 5,19% 3899930 3,21% 0 0,00% 0 0,00%
2 79816 3,41% 78557 3,43% 79440 3,42% 1777 2,94% 900 4,92% 3778986 3,11% 0 0,00% 0 0,00%
3 83148 3,55% 80792 3,53% 82656 3,55% 1965 3,26% 1048 5,73% 3629558 2,99% 0 0,00% 0 0,00%
4 62343 2,66% 60886 2,66% 61944 2,66% 1902 3,15% 1067 5,83% 1462667 1,20% 0 0,00% 0 0,00%
5 69628 2,97% 68069 2,97% 69305 2,98% 1910 3,16% 950 5,19% 1764020 1,45% 0 0,00% 0 0,00%
6 70366 3,01% 68676 3,00% 69913 3,01% 1894 3,14% 995 5,44% 3427446 2,82% 0 0,00% 0 0,00%
7 63517 2,71% 61845 2,70% 63045 2,71% 1875 3,11% 1033 5,65% 4183133 3,44% 0 0,00% 0 0,00%
8 73336 3,13% 71640 3,13% 72900 3,14% 1929 3,20% 1016 5,55% 3933703 3,24% 0 0,00% 0 0,00%
9 76042 3,25% 73915 3,23% 75290 3,24% 1938 3,21% 1154 6,31% 3647765 3,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 72362 3,09% 70581 3,08% 71855 3,09% 2384 3,95% 1571 8,59% 2898312 2,38% 0 0,00% 0 0,00%
11 69250 2,96% 67477 2,95% 68506 2,95% 2105 3,49% 1200 6,56% 3335809 2,74% 0 0,00% 0 0,00%
12 77694 3,32% 76223 3,33% 77184 3,32% 1947 3,23% 1147 6,27% 3647231 3,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 82806 3,54% 81139 3,55% 82065 3,53% 2037 3,38% 1119 6,12% 4220420 3,47% 0 0,00% 0 0,00%
14 80551 3,44% 79376 3,47% 80163 3,45% 1765 2,92% 974 5,32% 4106244 3,38% 0 0,00% 0 0,00%
15 87791 3,75% 86495 3,78% 87362 3,76% 1751 2,90% 977 5,34% 4130101 3,40% 0 0,00% 0 0,00%
16 70694 3,02% 69015 3,02% 70255 3,02% 1861 3,08% 1028 5,62% 2870358 2,36% 0 0,00% 0 0,00%
17 69643 2,97% 67501 2,95% 69209 2,98% 1950 3,23% 1002 5,48% 3592786 2,96% 0 0,00% 0 0,00%
18 131191 5,60% 129763 5,67% 130799 5,63% 2533 4,20% 937 5,12% 11647104 9,58% 0 0,00% 0 0,00%
19 107770 4,60% 105389 4,61% 107377 4,62% 2397 3,97% 976 5,34% 8646118 7,11% 0 0,00% 0 0,00%
20 61516 2,63% 59831 2,61% 60985 2,62% 1782 2,95% 977 5,34% 2519438 2,07% 0 0,00% 0 0,00%
21 67655 2,89% 65859 2,88% 67178 2,89% 1700 2,82% 913 4,99% 3526810 2,90% 0 0,00% 0 0,00%
22 74564 3,18% 72519 3,17% 73949 3,18% 1891 3,13% 975 5,33% 5324264 4,38% 0 0,00% 0 0,00%
23 57292 2,45% 55455 2,42% 56545 2,43% 1910 3,16% 979 5,35% 2208920 1,82% 0 0,00% 0 0,00%
24 68721 2,93% 67053 2,93% 68058 2,93% 1903 3,15% 1115 6,09% 3275659 2,69% 0 0,00% 0 0,00%
25 88077 3,76% 86264 3,77% 87556 3,77% 2052 3,40% 1093 5,97% 5787335 4,76% 0 0,00% 0 0,00%
26 77005 3,29% 75549 3,30% 76467 3,29% 2007 3,33% 1029 5,62% 4424860 3,64% 0 0,00% 0 0,00%
27 69182 2,95% 67308 2,94% 68551 2,95% 2128 3,53% 1142 6,24% 3722419 3,06% 0 0,00% 0 0,00%
28 70901 3,03% 69399 3,03% 70225 3,02% 1938 3,21% 1007 5,50% 4098015 3,37% 0 0,00% 0 0,00%
29 61277 2,62% 59901 2,62% 60758 2,61% 1947 3,23% 1004 5,49% 1875660 1,54% 0 0,00% 0 0,00%
30 64403 2,75% 62759 2,74% 63958 2,75% 1717 2,85% 891 4,87% 2202787 1,81% 0 0,00% 0 0,00%
31 75044 3,20% 73021 3,19% 74551 3,21% 2154 3,57% 1139 6,23% 3765891 3,10% 0 0,00% 0 0,00%

Óránkénti használat: May 2021

Óránkénti Statisztika: May 2021
Óra Találatok File-ok Lapok kB F kB In kB Out
Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes
0 3093 95885 4,09% 3048 94510 4,13% 3074 95312 4,10% 151896 4708788 3,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 3042 94329 4,03% 3014 93447 4,08% 3027 93862 4,04% 148665 4608627 3,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 3086 95690 4,09% 3026 93824 4,10% 3067 95102 4,09% 150055 4651697 3,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 3146 97539 4,17% 3089 95784 4,19% 3126 96936 4,17% 160969 4990046 4,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 3178 98526 4,21% 3131 97085 4,24% 3153 97754 4,20% 159676 4949967 4,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 3188 98856 4,22% 3138 97296 4,25% 3162 98026 4,22% 160281 4968722 4,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 3110 96434 4,12% 3055 94711 4,14% 3085 95649 4,11% 145102 4498154 3,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 3106 96316 4,11% 3047 94481 4,13% 3085 95652 4,11% 147653 4577244 3,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 3130 97034 4,14% 3053 94646 4,14% 3110 96415 4,15% 153824 4768557 3,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 3163 98059 4,19% 3092 95869 4,19% 3144 97485 4,19% 165814 5140243 4,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 3109 96404 4,12% 3016 93520 4,09% 3082 95543 4,11% 157267 4875264 4,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 3141 97401 4,16% 3038 94201 4,12% 3120 96734 4,16% 158775 4922037 4,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 3161 98016 4,19% 3092 95858 4,19% 3141 97386 4,19% 171811 5326132 4,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 3353 103955 4,44% 3250 100768 4,40% 3326 103114 4,43% 197536 6123602 5,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 3294 102132 4,36% 3218 99764 4,36% 3272 101443 4,36% 197858 6133602 5,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 3204 99348 4,24% 3105 96282 4,21% 3174 98402 4,23% 186515 5781970 4,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 3085 95657 4,09% 3010 93317 4,08% 3061 94892 4,08% 170186 5275768 4,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 3139 97332 4,16% 3061 94894 4,15% 3116 96607 4,15% 174009 5394265 4,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 3146 97531 4,17% 3058 94804 4,14% 3124 96866 4,17% 173370 5374484 4,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 3103 96206 4,11% 3022 93684 4,09% 3083 95595 4,11% 164432 5097387 4,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 3115 96582 4,12% 3034 94067 4,11% 3094 95941 4,13% 157537 4883660 4,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 3192 98971 4,23% 3110 96421 4,21% 3168 98232 4,22% 163076 5055360 4,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 3108 96351 4,11% 3039 94231 4,12% 3090 95794 4,12% 154571 4791704 3,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 3131 97071 4,15% 3056 94765 4,14% 3108 96358 4,14% 150209 4656470 3,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 of 407 Összes URL
# Találatok kB F kB In kB Out URL
1 1077421 46,01% 12891806 10,61% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
2 518646 22,15% 125138 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /
3 408512 17,45% 66605867 54,80% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201604.html
4 174599 7,46% 27481835 22,61% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202105.html
5 69307 2,96% 11133510 9,16% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202012.html
6 4889 0,21% 36554 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
7 4071 0,17% 660166 0,54% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202004.html
8 2500 0,11% 316799 0,26% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201906.html
9 2012 0,09% 75018 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202104.html
10 1714 0,07% 19341 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201907.html
11 1513 0,06% 67858 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201908.html
12 1347 0,06% 14153 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201905.html
13 1282 0,05% 16848 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201612.html
14 1282 0,05% 37616 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201909.html
15 1136 0,05% 59757 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201904.html
16 924 0,04% 12357 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201902.html
17 836 0,04% 10026 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201903.html
18 808 0,03% 117390 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202101.html
19 799 0,03% 123520 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202005.html
20 610 0,03% 84247 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202009.html
21 595 0,03% 21053 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201910.html
22 590 0,03% 82051 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202008.html
23 562 0,02% 362 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /apps/
24 537 0,02% 72538 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202007.html
25 516 0,02% 322 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /bertrans.hu/cgi-bin/
26 513 0,02% 319 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /bertrans.hu/ssl/
27 512 0,02% 417 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /bertrans.hu/
28 495 0,02% 390 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /bertrans.hu/log/
29 489 0,02% 303 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /bertrans.hu/tmp/
30 489 0,02% 74741 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202003.html

Top 10 of 407 Összes URL By kB F
# Találatok kB F kB In kB Out URL
1 408512 17,45% 66605867 54,80% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201604.html
2 174599 7,46% 27481835 22,61% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202105.html
3 1077421 46,01% 12891806 10,61% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
4 69307 2,96% 11133510 9,16% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202012.html
5 326 0,01% 847235 0,70% 0 0,00% 0 0,00% /bertrans.hu/log/error.log
6 4071 0,17% 660166 0,54% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202004.html
7 2500 0,11% 316799 0,26% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_201906.html
8 50 0,00% 143017 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /sajtokapocs.hu/log/error.log
9 518646 22,15% 125138 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /
10 799 0,03% 123520 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202005.html

Top 10 of 186 Összes Belépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 518646 22,15% 26644 53,09% /
2 69307 2,96% 4118 8,20% /webalizer/usage_202012.html
3 408512 17,45% 2702 5,38% /webalizer/usage_201604.html
4 174599 7,46% 2540 5,06% /webalizer/usage_202105.html
5 1714 0,07% 1357 2,70% /webalizer/usage_201907.html
6 1513 0,06% 1154 2,30% /webalizer/usage_201908.html
7 1282 0,05% 1110 2,21% /webalizer/usage_201909.html
8 1282 0,05% 874 1,74% /webalizer/usage_201612.html
9 2500 0,11% 785 1,56% /webalizer/usage_201906.html
10 4071 0,17% 735 1,46% /webalizer/usage_202004.html

Top 10 of 165 Összes Kilépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 518646 22,15% 15940 52,74% /
2 69307 2,96% 2862 9,47% /webalizer/usage_202012.html
3 408512 17,45% 2252 7,45% /webalizer/usage_201604.html
4 1077421 46,01% 1395 4,62% /webalizer/
5 1714 0,07% 1160 3,84% /webalizer/usage_201907.html
6 1513 0,06% 927 3,07% /webalizer/usage_201908.html
7 1347 0,06% 683 2,26% /webalizer/usage_201905.html
8 2500 0,11% 657 2,17% /webalizer/usage_201906.html
9 4071 0,17% 651 2,15% /webalizer/usage_202004.html
10 1282 0,05% 460 1,52% /webalizer/usage_201909.html

Top 30 of 18294 Összes Oldal
# Találatok File-ok kB F kB In kB Out Látogatók Hostnév
1 896347 38,28% 896347 39,17% 10727044 8,82% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,01% 62.113.115.89
2 432890 18,49% 432887 18,92% 106531 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 5.188.210.3
3 194297 8,30% 194295 8,49% 27699778 22,79% 0 0,00% 0 0,00% 1370 2,27% 209.159.150.78
4 58286 2,49% 58286 2,55% 9515267 7,83% 0 0,00% 0 0,00% 1856 3,08% 45.12.214.236
5 39852 1,70% 39852 1,74% 476902 0,39% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,00% 2.61.35.74
6 33417 1,43% 33417 1,46% 399858 0,33% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,01% 2.61.115.96
7 22017 0,94% 22017 0,96% 263362 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,01% 2.61.238.32
8 19123 0,82% 19123 0,84% 228847 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,02% 45.14.12.193
9 15637 0,67% 15637 0,68% 187094 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 2.61.227.104
10 13390 0,57% 13390 0,59% 1427 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 121.46.250.119
11 11223 0,48% 11223 0,49% 134319 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,02% 167.86.107.46
12 8930 0,38% 8930 0,39% 1980 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,00% 127.0.0.1
13 8439 0,36% 8439 0,37% 1376521 1,13% 0 0,00% 0 0,00% 20 0,03% 194.150.167.106
14 6651 0,28% 6651 0,29% 1086736 0,89% 0 0,00% 0 0,00% 113 0,19% 92.51.5.194
15 5796 0,25% 5796 0,25% 69377 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,00% 2.61.209.214
16 4923 0,21% 4923 0,22% 803011 0,66% 0 0,00% 0 0,00% 47 0,08% 143.255.58.41
17 4885 0,21% 4885 0,21% 796813 0,66% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,01% 45.10.232.123
18 4435 0,19% 4435 0,19% 723209 0,59% 0 0,00% 0 0,00% 64 0,11% 37.120.144.231
19 4254 0,18% 4254 0,19% 693888 0,57% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,01% 195.158.249.80
20 4212 0,18% 4212 0,18% 50399 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 89.179.106.233
21 4208 0,18% 4208 0,18% 686385 0,56% 0 0,00% 0 0,00% 27 0,04% 176.67.84.11
22 4179 0,18% 4179 0,18% 681654 0,56% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,00% 84.247.50.242
23 3863 0,16% 3863 0,17% 630110 0,52% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,01% 176.67.82.16
24 3803 0,16% 3803 0,17% 620204 0,51% 0 0,00% 0 0,00% 35 0,06% 45.82.223.123
25 3765 0,16% 3765 0,16% 640 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 281 0,47% 159.69.145.50
26 3699 0,16% 3699 0,16% 629 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 284 0,47% 49.12.13.109
27 3681 0,16% 3681 0,16% 600424 0,49% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,01% 185.245.84.54
28 3666 0,16% 3666 0,16% 597932 0,49% 0 0,00% 0 0,00% 51 0,08% 185.189.114.169
29 3623 0,15% 3623 0,16% 590963 0,49% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,02% 80.246.31.50
30 3599 0,15% 3599 0,16% 587048 0,48% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,02% 45.10.232.32

Top 10 of 18294 Összes Oldal By kB F
# Találatok File-ok kB F kB In kB Out Látogatók Hostnév
1 194297 8,30% 194295 8,49% 27699778 22,79% 0 0,00% 0 0,00% 1370 2,27% 209.159.150.78
2 896347 38,28% 896347 39,17% 10727044 8,82% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,01% 62.113.115.89
3 58286 2,49% 58286 2,55% 9515267 7,83% 0 0,00% 0 0,00% 1856 3,08% 45.12.214.236
4 8439 0,36% 8439 0,37% 1376521 1,13% 0 0,00% 0 0,00% 20 0,03% 194.150.167.106
5 6651 0,28% 6651 0,29% 1086736 0,89% 0 0,00% 0 0,00% 113 0,19% 92.51.5.194
6 4923 0,21% 4923 0,22% 803011 0,66% 0 0,00% 0 0,00% 47 0,08% 143.255.58.41
7 4885 0,21% 4885 0,21% 796813 0,66% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,01% 45.10.232.123
8 4435 0,19% 4435 0,19% 723209 0,59% 0 0,00% 0 0,00% 64 0,11% 37.120.144.231
9 4254 0,18% 4254 0,19% 693888 0,57% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,01% 195.158.249.80
10 4208 0,18% 4208 0,18% 686385 0,56% 0 0,00% 0 0,00% 27 0,04% 176.67.84.11

Top 30 of 27733 Összes Hivatkozás
# Találatok Hivatkozás
1 134637 5,75% - (Direct Request)
2 126632 5,41% https://lapa-ncr.org/
3 74074 3,16% https://messiahelartista.com/
4 69320 2,96% https://idahocondor.org/
5 69075 2,95% https://universitet-tefekkur.com/
6 60578 2,59% https://www.stiftundschrift.com/
7 56141 2,40% https://www.edukconference.org/
8 50820 2,17% https://emi92.com/
9 50783 2,17% https://clinicavetstoonofre.com/
10 50738 2,17% https://weddingphotographerintuscany.net/
11 50707 2,17% https://beautycarconcept.com/
12 50702 2,17% https://luttenbwrestling.com/
13 50685 2,16% https://dakshahathi.com/
14 50680 2,16% https://djortegaconsulting.com/
15 50621 2,16% https://chalfantborough.org/
16 50604 2,16% https://mustangponydepot.com/
17 50490 2,16% https://pattayacityproperty.com/
18 50416 2,15% https://thaidentistagainsttobacco.org/
19 48237 2,06% http://synthroid1.com/
20 46000 1,96% http://tadalafil2.com/
21 45720 1,95% http://doxycycline1.com/
22 45605 1,95% http://lasix100.com/
23 45547 1,95% http://amoxicillin500.com/
24 45535 1,94% http://tadalafil20tab.com/
25 43418 1,85% http://valtrex1.com/
26 43296 1,85% http://clomid2.com/
27 43279 1,85% http://prednisone0.com/
28 43103 1,84% http://lisinopril40.com/
29 28254 1,21% https://voditel-job.ru
30 13839 0,59% https://bestenacktceleb.com/

Top 20 of 1454 Összes Keresési string
# Találatok Keresési String
1 257 9,88% https://president-egorov.ru/izmenenie-sistemy-i-kursa-razvitiya-rossii-na-novyj-socializm/
2 122 4,69% https://president-egorov.ru/nacionalizaciya-syrevyx-prirodnyx-resursov-i-imushhestva-rf/
3 115 4,42% https://president-egorov.ru/planovaya-racionalnaya-chastichno-rynochnaya-ekonomika-rossii/
4 93 3,58% https://president-egorov.ru/polnoe-upravlenie-prezidentom-rf-centrobankom-ukreplenie-rublya/
5 82 3,15% https://fabrica-tumana.ru/
6 19 0,73% https://tolk.ml/skillbox-pervyj-iz-liderov-distanczionnogo-obrazovaniya/
7 15 0,58% megapublicador
8 13 0,50% celulitis nunca mas
9 13 0,50% gana dinero escribiendo
10 13 0,50% streaming sex
11 12 0,46% montes mugica
12 11 0,42% derritela de amor
13 11 0,42% how does bone repair pdf
14 10 0,38% trimline 7600 treadmill manual
15 9 0,35% como limpiar una bocina de celular
16 9 0,35% https://tolk.ml/cervis-onlajn-buhgalterii-moyo-delo/
17 7 0,27% gana dinero en pijamas
18 7 0,27% https://zaim-t.ru/volgograd/kredit-pod-zalog-pts-spectehniki/
19 6 0,23% factor quema grasa
20 5 0,19% adult erotic porn

Top 1 of 1 Összes Felhasználónevek
# Találatok File-ok kB F kB In kB Out Látogatók Felhasználónév
1 4 0,00% 4 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,01% user

Top 15 of 1610 Összes Felhasználó böngészõje
# Találatok Felhasználó böngészõje
1 53168 2,27% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
2 53060 2,27% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4096.0 Safari/537.36
3 53051 2,27% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
4 52981 2,26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
5 52907 2,26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.34 Safari/537.36 Edg/83.0.4
6 52899 2,26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
7 52862 2,26% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
8 52851 2,26% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.24 Safari/537.36 Edg/83.0.47
9 52829 2,26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4098.0 Safari/537.36
10 52784 2,25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4099.2 Safari/537.36
11 52771 2,25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.44 Safari/537.36 OPR/69.0.3
12 52746 2,25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4087.0 Safari/537.36
13 52730 2,25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36/iYA9HebN-7
14 52689 2,25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4093.3 Safari/537.36
15 52671 2,25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4086.0 Safari/537.36

Usage by Location for May 2021

Top 30 of 120 Total Locations
# Találatok File-ok kB F kB In kB Out Location
1 1066053 45,53% 1064088 46,50% 18830438 15,49% 0 0,00% 0 0,00% Russian Federation
2 654422 27,95% 647605 28,30% 31995920 26,32% 0 0,00% 0 0,00% Ismeretlen
3 463068 19,78% 447790 19,57% 57714520 47,48% 0 0,00% 0 0,00% United States
4 26932 1,15% 21753 0,95% 65378 0,05% 0 0,00% 0 0,00% China
5 22686 0,97% 21927 0,96% 3440858 2,83% 0 0,00% 0 0,00% Great Britain (UK)
6 15166 0,65% 382 0,02% 1347 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Magyarország
7 12913 0,55% 12494 0,55% 1983772 1,63% 0 0,00% 0 0,00% Poland
8 12081 0,52% 11630 0,51% 1753204 1,44% 0 0,00% 0 0,00% Romania
9 10146 0,43% 9692 0,42% 1434042 1,18% 0 0,00% 0 0,00% Ukraine
10 6479 0,28% 6361 0,28% 3743 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Denmark
11 5694 0,24% 5668 0,25% 923153 0,76% 0 0,00% 0 0,00% Croatia (Hrvatska)
12 4278 0,18% 2471 0,11% 346100 0,28% 0 0,00% 0 0,00% Germany
13 4050 0,17% 3982 0,17% 15392 0,01% 0 0,00% 0 0,00% India
14 3660 0,16% 3653 0,16% 590047 0,49% 0 0,00% 0 0,00% Portugal
15 3245 0,14% 3181 0,14% 445165 0,37% 0 0,00% 0 0,00% Australia
16 3245 0,14% 2495 0,11% 349878 0,29% 0 0,00% 0 0,00% Netherlands
17 2512 0,11% 2165 0,09% 10366 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Canada
18 2282 0,10% 1997 0,09% 280214 0,23% 0 0,00% 0 0,00% Japan
19 1892 0,08% 1890 0,08% 307178 0,25% 0 0,00% 0 0,00% Costa Rica
20 1779 0,08% 1570 0,07% 8059 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Brazil
21 1552 0,07% 730 0,03% 6321 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Sweden
22 1540 0,07% 1521 0,07% 246463 0,20% 0 0,00% 0 0,00% Switzerland
23 1470 0,06% 1464 0,06% 236294 0,19% 0 0,00% 0 0,00% Belgium
24 1219 0,05% 1217 0,05% 14695 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Lithuania
25 1102 0,05% 1085 0,05% 157631 0,13% 0 0,00% 0 0,00% Bulgaria
26 1039 0,04% 1036 0,05% 168195 0,14% 0 0,00% 0 0,00% Latvia
27 1035 0,04% 953 0,04% 9253 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Indonesia
28 952 0,04% 867 0,04% 2787 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Czech Republic
29 871 0,04% 597 0,03% 5418 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Iran
30 837 0,04% 535 0,02% 11064 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Thailand


Generated by Webalizer Version 2.01